NO LOGO JUST SPORT A heavy blend hoodie
To nie jest tylko kolejna marka odzieżowa. To opowieść o sile charakteru.
Twoje zwycięstwo nie zależy od stroju, ale od dyscypliny i charakteru. Pokaż je zamiast kolejnego logo marki.
Bluza z grubej dzianiny, wykonana z miękkiej mieszanki 50% bawełny i 50% poliestru.
-
Podwójna warstwa materiału w kapturze z dopasowanym sznurkiem.
-
Przędza typu air jet – nadaje miękkość i ogranicza mechacenie.
-
Przednia kieszeń typu kangurka.
-
Ściągacze przy mankietach i dole bluzy z dodatkiem spandeksu dla lepszego dopasowania.
NO LOGO JUST SPORT
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Długość (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 84 | 86 |
| B) Szerokość (cm) | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152.4 | 162 | 172 |
| B) Szer. w klatce piersiowej (½, cm) | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81 | 86 |
| C) Długość rękawa (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 | 103 |
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) Długość (cale) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.1 | 33.9 |
| B) Szerokość (cale) | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63.8 | 67.7 |
| B) Szer. w klatce piersiowej (½, cale) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31.9 | 33.9 |
| C) Długość rękawa (cale) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.4 | 40.6 |
Instrukcja pielęgnacji
-
Ogólnie: Bluza jest znana z wytrzymałej mieszanki materiałów, wygody i uniwersalności.
-
Pranie: Zaleca się pranie w pralce w zimnej wodzie, aby zachować trwałość tkaniny.
-
Suszenie: Suszyć w suszarce bębnowej w średniej temperaturze.